戻る
		
		function test 46
		カスタムタイルの研究(パターン3)
		画像のアップロードができるのは、Zoomレベル:17のみ
		宝探しとかできるかな。
		ミッション1)
		  地図ID:OのZoom:17に「空想鉄道」「空想道路」「空想地図」「空想路線図」「空想別館」「空想図画」「空想文章」「地図ぬりえ」の
		  8つのアイコンがある。どこにあるかを空想研究室の掲示板に記載せよ。とか。(ヒント:神聖な場所)
		ミッション2)
		  地図ID:OのZoom:17の日本国内に、財宝を10箇所に隠した。5個以上見つけたらクリア。
		  どこにあったかを空想研究室の掲示板に記載せよ。(ヒント:いにしえの英雄が眠る場所)
		ミッション3)
		  地図ID:OのZoom:17で、
		  以下の暗号に書かれた場所を見つけ、書かれているひらがなをつなげた言葉を、空想研究室の掲示板に記載せよ。
		  1.53と69が分かれる場所
		  2.遠くの海の出口
		  3.日本で一番大きい鍋にある島
		  4.坂東太郎の生まれ故郷
		ミッション4)
		  地図ID:OのZoom:17で、
		  以下の暗号に書かれた場所に書かれているカタカナをつなげた言葉を、空想研究室の掲示板に記載せよ。
		  1.東の時の五稜星(みちしるべ)
		  2.史上最小の霊峰(マウントフジ)
		  3.最高標高の新幹線(スーパーエクスプレス)
		  4.過去最高の目撃者(ホットスポット)
		ミッション5)
		  地図ID:OのZoom:17で、
		  以下の言葉に関連した場所に書かれているひらがな(青字)をつなげた言葉を、空想研究室の掲示板に記載せよ。
		  1.吃音症、炎上、三島
		  2.小舟、護送、喜助、森
		  3.国境の長いトンネルを抜ける
		  4.江戸っ子、数学教師、赤シャツ
		  5.木曽路はすべて山の中である 
		  6.平安時代、門、下人、老婆
		
		
		
		
		
			Zoom: -
		
		
		
		プログラム実装、使い勝手、何に使えるかの構想、どれも検討不十分。
		何か面白いものが作れる気もするし、ディスク容量使う割に数名しか利用しないものができる気もする。
		ゆっくり、研究を進めたい。
		管理人専用の地図IDは別にあるので、地図ID:K-Oは試行してもらって構いません。
		このバージョンは、地図に画像をオーバーレイするタイプ。(zoom:17しか登録できず、上位zoomに反映しない)